首佳明星 | 联系我们 | 加入收藏 | 设为首页
房源搜索
首  页 | 二 手 房 | 租  房 | 商  铺 | 写字楼 | 别  墅 | 首佳动态 | 政策法规 | 置业指南 | 企业简介 | 人才招聘 | 咨询投诉  
  快速搜索
价 格: 30万以下 30-50万 50-70万 70-90万 90-150万 150万以上
面 积: 50㎡以下 50-80㎡ 80-100㎡ 100-120㎡ 120-144㎡ 144㎡以上
类 型: 售房 租赁 商铺 写字楼 门面房 厂房
住 宅: 一居室 二居室 三居室 四居室 五居室

编号 小区 区域 楼型 户型 面积 价格 楼层 日期 详细 比较
S00039261 嘉利华府庄园 北区 别墅 0室0厅0卫 189 158万 /3 9-4 比较
S00036105 江南景园 西区 别墅 0室0厅0卫 350 330万 /3 9-3 比较
S00039207 新梁溪人家 西区 别墅 5室1厅2卫 204 270万 1/ 9-2 比较
S00039177 金色水岸 西区 别墅 0室0厅0卫 306.88 248万 / 9-1 比较
S00034444 藕塘龙栖湾 北区 别墅 5室2厅2卫 220 74万 3/4 8-31 比较
S00034244 惠泉花园 北区 别墅 0室0厅0卫 272 300万 /3 8-31 比较
S00039154 华庄镇桃园村 西区 别墅 4室2厅2卫 234 110万 / 8-30 比较
S00035376 柏树下小区 东区 别墅 0室0厅0卫 292 140万 /3 8-28 比较
S00037321 东方雅居 东区 别墅 0室0厅0卫 237.8 132万 3/5 8-27 比较
S00031726 山水湖滨 西区 别墅 5室4厅4卫 258.71 230万 / 8-22 比较
S00038947 凤翔馨城 北区 别墅 0室0厅0卫 192 115万 /3 8-18 比较
S00017162 清华坊 东区 别墅 0室0厅0卫 372.82 185万 /3 8-18 比较
S00038936 时代假日花园(蓝墅) 西区 别墅 0室0厅0卫 462.35 832.23万 /3 8-18 比较
S00038937 时代假日花园(蓝墅) 西区 别墅 0室0厅0卫 462.35 832.23万 /3 8-18 比较
S00038904 时代假日花园(蓝墅) 西区 别墅 0室0厅0卫 290 319万 / 8-15 比较
S00038867 马山映象剑桥 西区 别墅 0室0厅0卫 310 315万 / 8-14 比较
S00038678 西漳天一城苏园 北区 别墅 3室3厅3卫 242 182万 /2 8-4 比较
S00033338 金色水岸 西区 别墅 5室3厅3卫 230.85 184万 /3 8-4 比较
S00033075 刘潭二村 北区 别墅 0室0厅0卫 362 380万 /3 8-4 比较
S00035187 威尼斯花园 西区 别墅 0室0厅0卫 320 600万 /3 8-3 比较
1页/共10页  首页 上一页 下一页 末页
 
 
小区名称 价 格
芦庄一区 36万
北尖 16.8万
翠园新村 32.5万
孙蒋新村 98.84万
张巷新村 21.5万
景华苑(华侨城) 67万
芦庄六区 36万
扬北新村 80万
碧园 75万
扬名新村 33.5万
小区名称 租 金
建设新村 1680元/月
华晶新村 600元/月
风雷新村 1200元/月
风华里 1200元/月
春潮花园 1500元/月
长江绿岛(奕淳公寓) 2500元/月
长江国际花园 2500元/月
长江国际花园 7000元/月
曹张新村 800元/月
曹张新村 1500元/月
 
 

房产知识
【产权知识】 接受赠与的房屋登记领证
【过户知识】 如何办理二手房交易过户手续
【贷款知识】 什么是个人住房贷款?
【产权知识】 房产权登记有何法律效力?
Copyright © 2006-2009, All Rights Reserved
江苏首佳网络部  版权所有 首佳房地产网(www.firstgood.com)  |  ICP备05004096号
号码百事通企业总机(Tel):0510-81885888  传真(Fax):0510-82605118  邮编(Zip):214043
E-mail:sjsyy@pub.wx.jsinfo.net