首佳明星 | 联系我们 | 加入收藏 | 设为首页
房源搜索
首  页 | 二 手 房 | 租  房 | 商  铺 | 写字楼 | 别  墅 | 首佳动态 | 政策法规 | 置业指南 | 企业简介 | 人才招聘 | 咨询投诉  
  快速搜索
价 格: 30万以下 30-50万 50-70万 70-90万 90-150万 150万以上
面 积: 50㎡以下 50-80㎡ 80-100㎡ 100-120㎡ 120-144㎡ 144㎡以上
类 型: 售房 租赁 商铺 写字楼 门面房 厂房
住 宅: 一居室 二居室 三居室 四居室 五居室
编号 小区 区域 楼型 户型 面积 价格 楼层 日期 详细 比较
S00038126 太湖三期 东区 90式 3室2厅2卫 118 70万 5/7 7-5 比较
S00032656 香梅假日花园 东区 90式 3室2厅2卫 127 63.5万 2/4 7-5 比较
S00031353 长江金岸(长江大厦) 东区 90式 3室2厅2卫 150 90万 30/ 7-5 比较
S00032547 二泉东苑 北区 90式 3室2厅2卫 129.58 86万 10/12 7-5 比较
S00038118 凤宾苑一期 北区 90式 3室2厅2卫 128 105万 3/6 7-5 比较
S00038123 盛岸三期 北区 90式 4室2厅2卫 134.75 78万 14/15 7-5 比较
S00031425 金都花园 北区 90式 5室2厅4卫 224.5 90万 5/6 7-5 比较
S00038102 风雷新村 东区 80横 2室1厅1卫 62.38 35万 1/6 7-5 比较
S00038101 新梁溪人家 西区 90式 5室2厅3卫 200 165万 11/11 7-5 比较
S00031256 多友大厦 东区 90式 4室2厅2卫 158 87万 5/ 7-5 比较
S00038112 阳光城市一期 西区 90式 3室2厅2卫 170 135万 13/ 7-5 比较
S00033950 吴越之星(梅满家园) 东区 90式 3室2厅2卫 128.22 55万 1/11 7-5 比较
S00032691 盛岸心筑 北区 90式 3室2厅2卫 134.75 68万 8/13 7-5 比较
S00033024 万科城市 西区 90式 4室2厅2卫 126 88万 14/32 7-5 比较
S00038120 万科城市 西区 90式 3室2厅2卫 125.14 86万 3/11 7-5 比较
S00038122 万科城市 西区 90式 0室0厅0卫 194 135.8万 7/ 7-5 比较
S00031354 长江绿岛二期 东区 90式 3室2厅2卫 138.2 91万 10/18 7-5 比较
S00032805 梅里水晶城 东区 90式 0室0厅0卫 45.87 25万 11/ 7-5 比较
S00033299 顺驰理想城市 北区 90式 3室2厅2卫 118.49 48万 3/6 7-5 比较
S00033514 和泰苑 中区 90式 2室2厅1卫 101.47 65万 1/7 7-5 比较
1页/共127页  首页 上一页 下一页 末页
 
 
小区名称 价 格
芦庄一区 36万
北尖 16.8万
翠园新村 32.5万
孙蒋新村 98.84万
张巷新村 21.5万
景华苑(华侨城) 67万
芦庄六区 36万
扬北新村 80万
碧园 75万
扬名新村 33.5万
小区名称 租 金
建设新村 1680元/月
华晶新村 600元/月
风雷新村 1200元/月
风华里 1200元/月
春潮花园 1500元/月
长江绿岛(奕淳公寓) 2500元/月
长江国际花园 2500元/月
长江国际花园 7000元/月
曹张新村 800元/月
曹张新村 1500元/月
 
 

房产知识
【产权知识】 什么是房产登记?为什么要进行房产权登记?
【产权知识】 遗失补证
【评估知识】 应当选择什么样的评估机构
【过户知识】 特别提醒:便宜但无产权的房子买不得
Copyright © 2006-2009, All Rights Reserved
江苏首佳网络部  版权所有 首佳房地产网(www.firstgood.com)  |  ICP备05004096号
号码百事通企业总机(Tel):0510-81885888  传真(Fax):0510-82605118  邮编(Zip):214043
E-mail:sjsyy@pub.wx.jsinfo.net